Karaniwang Kasama sa Mga Pangunahing Bahagi:
Loader/Uncoiler: Naglo-load at nag-uncoil ng mga metal coils.
Guiding/Straightening Device: Tinitiyak na ang strip ay pumasok nang diretso sa forming area.
Multi-Standard Forming Frame: Ang pangunahing bahagi, ang bawat frame na naglalaman ng isa o higit pang mga pares ng upper at lower forming roller, ay responsable para sa unti-unting pagbaluktot ng metal.
Cutting Device: Karaniwan, ang isang hydraulic flying shear o stop shear ay tiyak na pinuputol ang sheet sa nais na haba habang ito ay patuloy na gumagalaw.
Discharging/Stacking System: Kinokolekta at isinalansan ang nabuo at pinutol na mga sheet.
Sistema ng Kontrol (PLC): Kinokontrol ang buong bilis ng pagpapatakbo ng linya ng produksyon, haba ng pagputol, at pagbibilang.
| Mga Teknikal na Parameter | ||
| item | Parameter | Puna |
| Base ng Machine | Pambansang Pamantayan No.45 I-Beam Steel | Pangkalahatang Welding Structure |
| Materyal na Roller | Mataas na Kalidad 45# Bakal | Fine-Machining, Na-Quenched, Pinahiran ng Hard Chrome |
| Pangunahing Shaft | φ75,45# Bakal | Fine-Machining, Napatay |
| Pagbuo ng mga Grupo | 14 | |
| Pangunahing Motor Power | 5.5KW | |
| Paraan ng Pagmamaneho | Chain Drive | |
| Cut-Off Mode | Hydraulic Cut-Off | Ang Hydraulic Station Motor Power ay 4.0KW |
| Cut Blade | Cr12MoV | Napatay, HRC58-62 |
| Uncoiler | Mag-load ng 5-Ton, May Naglo-load na Platform | Ang Hydraulic Station Motor Power ay 2.2KW |
| Control System | Siemens/Schneider PLC | |
| Hydraulic System | Tatak ng BeiJin Huade | |
| Kabuuang Haba ng Linya ng Produksyon | Mga 18 metro | |
| Timbang ng Kagamitan | Sa paligid ng 6-Ton | |
| Kapal ng Hilaw na Materyal | 0.4-0.6mm | Q235 Galvanized Coil |
| Bilis ng Produksyon | 12~15m/min | |
















